TABELA DO BRASILEIRÃO
VEJA EM QUAL POSIÇÃO SEU TIME ESTA
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | |
| 1 | FLAMENGO | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 56 |
| 2 | INTERNACIONAL | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 |
| 3 | PALMEIRAS | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 |
| 4 | SÃO PAULO | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 |
| 5 | CRUZEIRO | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 |
| 6 | ATLÉTICO MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 |
| 7 | GRÊMIO | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 66 |
| 8 | GOIAS | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 62 |
| 9 | AVAI | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 |
| 10 | CORINTHIANS | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 |
| 11 | SANTOS | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 57 |
| 12 | BARUERI | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 |
| 13 | VITÓRIA | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 49 |
| 14 | ATLÉTICO PR | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 |
| 15 | FLUMINENSE | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 |
| 16 | CORITIBA | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 |
| 17 | BOTAFOGO | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 |
| 18 | SANTO ANDRÉ | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 |
| 19 | NÁUTICO | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 48 |
| 20 | SPORT | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 48 |


No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a torcida do Flamengo comemorou seis vezes. Não, o jogo contra o Corinthians não foi uma chuva de gols. A vitória, 2 a 0, foi pobre em emoções. Mas, somada aos resultados da rodada - e principalmente aos quatro gols do Goiás no Serra Dourada -, bastou. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2009, o Flamengo é líder, com 64 pontos. Agora o time carioca depende apenas de si para conquistar o sexto título nacional (o quinto, nas contas da CBF). Para isso, basta vencer o Grêmio na última rodada, no domingo que vem, no Maracanã, para erguer um troféu que não fatura desde 1992. Mesmo com derrota o Fla pode ser campeão, desde que Inter, Palmeiras e São Paulo também tropecem.